Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JULIANA RANGKORATAT |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 12 Mei 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PENGATUR TK.I II/b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HENDRY BARUTRESSY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA PEMADAM KEBAKARAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 06 Maret 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PENGATUR TK.I II/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | LUKAS CUNDRAT LAIPENY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI UMUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MASOHI, 26 Maret 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PENGATUR TK.I II/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | PIETER FRITS AIHERY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGELOLA DATA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TOMRA, 28 Februari 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PENGATUR TK.I II/b | |
| Lihat Detail » |
