Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ISAHK LUKMETIABLA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TELA, 19 Mei 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | IMELDA VERONIKA WADU ROHI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PEMADAM KEBAKARAN PEMULA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LEDEANA, 21 Februari 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DONALDO IMANUEL REIHARA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 25 Desember 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | GEORGE KARLSON KATIPANA, S.E |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | HATIVE KECIL, 27 Agustus 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / IX | |
| Lihat Detail » |
