Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MEZAK ABRAHAM RUBEN MAAHURY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TERNATE, 16 April 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SAMGAR ALEXSANDER IMLABLA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 28 Januari 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARTHINUS LETELAY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | YAWURU, 19 Desember 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RIDWAN AKBAR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NAKARHAMTO, 30 April 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
