Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | INDRIANI TRIANA MARIA TIWERY, S.E |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | SAUMLAKI, 16 Maret 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JEMRIS DEDISON PAKNIANY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | OIRATA BARAT, 18 Juli 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THOMAS JEFERSON SALMON |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WONRELI, 14 Mei 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THERESIA RADIENA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | SERA, 25 Juli 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
