Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | CHAROLIS LILIHATA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | HATUMETE, 31 Januari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | LEONARD ANDRE DAHOKLORY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NUWEWANG, 25 Agustus 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FRANGKY SAIRPALI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NYAMA, 16 Desember 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PAULUS MARNEL KILIKILY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TEPA, 28 Oktober 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
