Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUPRIYONO RIYADI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 20 Februari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | NASARIUS LUKAS TIALWEWAN, Amd |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGELOLA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LUHULELI, 22 November 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / VII | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PAULUS NICODEMUS SIWITIOLELA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | HATUHENU, 15 Juli 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THERESIA TRINCE MESDILA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | SERA, 09 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
