Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HERLINA CHRISTIANA HELAHA, S.E |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TAWIRI, 14 Februari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / IX | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOHNI MARKOIS AKELY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WATUWEI, 04 Juni 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FRANGKY PAULUS SEPATKORA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | POLIWU, 04 Mei 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOHAN KAROLIS TETETLORA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MASOHI, 02 Januari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
