Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YONALDAB BALTAZAR TANODY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAKARLELI, 29 Maret 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JHONI JONRI MERKAU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KAIWATU, 02 Maret 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HOSEA ROBERTH RUHUKAIL |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAKARLELI, 19 Oktober 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ELIPAS EKLIOPAS SERNA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KAIWATU, 02 Juli 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
