|
Nama | : | MELIN YOLANDA MAAHURY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | GESER, 07 Juni 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BETUEL JOLTUWU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BATUMIAU, 10 November 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | STEPANUS LEWIER |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAKPAPAPI, 11 Oktober 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ROBI JAMES WIRATRAUR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BATUMIAU, 31 Oktober 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
