Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YOHAND ANDRY LELOLSAIR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BATUMIAU, 23 Maret 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | WELMINA ERLELY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KROING, 14 Desember 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RAVEL ARTHUR LAURENS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PRANATA TRANTIBUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUTUKEI, 18 Oktober 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | YOAN LAKUSSA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LAFA, 17 Januari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | PPPK / V | |
| Lihat Detail » |
